100% Plant Prótein
Er prótein sem unnið er úr PEA fræjum, er alveg laust við dýraafurðir og hentar fólki sem fylgir vegan mataræði eða þeim sem hafa óþol fyrir mjólkurafurðum.
-
Glúten frítt
-
Lagtósa frítt
-
GMO frítt
-
Vegan
Pea baunirnar innihalda hátt hlutfall af próteinum og eru því tilvalin sem fæðubót fyrir þá sem vilja auka prótein inntökuna. Próteinið frá PEA baunum meltist vel og er þekkt fyrir að slá á hungur vegna hægrar upptöku.
Notkun: Blandið einum skammti (30gr) í 300 ml af vatni, nýtist best strax eftir æfinguna/hreyfingu.
Bragðtegund: Súkkulaði Praline
Nægingar uppl.
Serving size: 30 g (3/4 scoop) Servings Per Container: 30 |
||||||||
30 g | RI%* | 100 g | 30 g | RI%* | 100 g | |||
Energy | 428 kJ | 5% | 1424 kJ | Carbohydrates | 1.5 g | 1% | 5.0 g | |
102 kcal | 339 kcal | of which Sugars | 1.4 g | 2% | 4.7 g | |||
Fat | 1.3 g | 2% | 4.3 g | Protein | 21 g | 42% | 70 g | |
of which Saturates | 0.7 g | 4% | 2.3 g | Salt | 1.5 g | 25% | 5.0 g | |
Amino acid profile (% of protein) | ||||||||
L-Alanine | 4.3 | L-Lysine** | 7.2 | |||||
L-Arginine | 8.7 | L-Methionine** | 1.1 | |||||
L-Aspartic Acid | 11.5 | L-Phenylalanine** | 5.5 | |||||
L-Cysteine | 1.0 | L-Proline | 4.5 | |||||
L-Glutamine | 16.8 | L-Serine | 5.3 | |||||
Glycine | 4.1 | L-Threonine** | 3.9 | |||||
L-Histidine** | 2.5 | L-Tryptophan** | 1.0 | |||||
L-Isoleucine** | 4.5 | L-Tyrosine | 3.8 | |||||
L-Leucine** | 8.4 | L-Valine** | 5.0 | |||||
*RI%: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)
|